Phenom High Top Sneakers - Haus of Heroes Original customiser avec des lacets noirs ou blancs
Phenom High Top Sneakers - Haus of Heroes Original customiser avec des lacets noirs ou blancs
Prix habituel
$111.00 CAD
Prix habituel
$139.00 CAD
Prix promotionnel
$111.00 CAD
Prix unitaire
/
par
Phenom High Top Sneakers - Haus of Heroes Original customiser avec des lacets noirs ou blancs
Baskets de sport de mode personnalisables Baskets de basket-ball
· [Matériau] : Caoutchouc + PU
· [Couleur] : blanc/noir
· [Instructions d'entretien] : Lavage à la main
À propos de cet article
· Chaussures à la mode pour l'extérieur ou l'intérieur
La semelle en caoutchouc est conçue avec un moulage ergonomique et une absorption des chocs pour la protection des pieds contre les objets pointus ou rugueux.
· Chaussures à la mode pour l'extérieur ou l'intérieur
La semelle en caoutchouc est conçue avec un moulage ergonomique et une absorption des chocs pour la protection des pieds contre les objets pointus ou rugueux.
· Antidérapante
Les semelles plates de ces baskets sont durables assurant des pas équilibrés adaptés aux activités intérieures ou extérieures.
· Impression de haute qualité
Les semelles plates de ces baskets sont durables assurant des pas équilibrés adaptés aux activités intérieures ou extérieures.
· Impression de haute qualité
Avis
Divers facteurs de production peuvent entraîner de légères différences entre le produit réel et la maquette, qui peuvent être les couleurs, la position d'impression ou la taille.
La taille de ce produit se réfère à la norme de taille Euro.
Pointure femme | Pointure homme | |||||||||||||
NOUS | ROYAUME-UNI | Japon | Chine | euro | Longueur intérieure (cm) | Longueur intérieure (pouces) | NOUS | ROYAUME-UNI | Japon | Chine | euro | Longueur intérieure (cm) | Longueur intérieure (pouce) | |
6 | 3½ | 22 | 37 | 36 | 23.1 | 9.1 | 4½ | 4 | 22,5 | 37 | 36 | 23.1 | 9.1 | |
6½ | 4 | 22,5 | 37,5 | 37 | 23,8 | 9.3 | 5 | 4½ | 23 | 38 | 37 | 23,8 | 9.3 | |
7½ | 5 | 23,5 | 39 | 38 | 24,5 | 9.6 | 6 | 5½ | 24 | 39,5 | 38 | 24,5 | 9.6 | |
8½ | 6 | 24,5 | 40 | 39 | 25.2 | 9.9 | 7 | 6½ | 25 | 41 | 39 | 25.2 | 9.9 | |
9 | 6½ | 25 | 41 | 40 | 25,9 | 10.2 | 7½ | 7 | 25,5 | - | 40 | 25,9 | 10.2 | |
9½ | 7 | 25,5 | 41,5 | 41 | 26,5 | 10.4 | 8 | 7½ | 26 | 42 | 41 | 26,5 | 10.4 | |
dix | 7½ | 26 | 42 | 42 | 27 | 10.6 | 8½ | 8 | 26,5 | 43 | 42 | 27 | 10.6 | |
10½ | 8 | 27 | 43 | 43 | 27,8 | 10.9 | 9 | 8½ | 27 | 43,5 | 43 | 27,8 | 10.9 | |
12 | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 28.3 | 11.1 | dix | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 28.3 | 11.1 | |
13 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 29 | 11.4 | 11 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 29 | 11.4 | |
13½ | 11 | 29,5 | 47 | 46 | 29.6 | 11.6 | 12 | 11½ | 30 | 47 | 46 | 29.6 | 11.6 | |
14 | 12 | 30 | 47,5 | 47 | 30.3 | 11.9 | 13 | 12½ | 31 | 48 | 47 | 30.3 | 11.9 | |
15 | 13 | 30,5 | 48 | 48 | 30,8 | 12.1 | 14 | - | - | 49 | 48 | 30,8 | 12.1 |
Ces données de taille sont mesurées manuellement, en raison des différentes méthodes de mesure, les erreurs de 1 à 2 cm sont considérées comme normales.