Baskets unisexes WonderONe mi-hautes respirantes et antidérapantes
Baskets unisexes WonderONe mi-hautes respirantes et antidérapantes
Baskets antidérapantes respirantes unisexes personnalisées
· [Matériau] : tige Flyknit, semelle en caoutchouc
· [Couleur] : Dentelle blanche, semelle noire
· [Type] : baskets mi-hautes
· [Occassion] : convient pour un usage quotidien, décontracté, extérieur, tactique, militaire, cours d'eau, camping, randonnée, escalade, etc.
· [Instructions d'entretien] : lavage à la main
À propos de cet article
· Chaussures textiles
Fabriqué en matériau végétalien.
· Confortable
Légères, respirantes et à séchage rapide, ces chaussures personnalisées les rendent confortables à porter. Ils sont robustes et le tissu de qualité les rend résistants aux rayures.
· Antidérapante
La semelle en caoutchouc offre le plus de poids et offre une meilleure fonction antidérapante. La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante offre une bonne adhérence au sol même sur des sols humides et glissants.
· Facile à assortir
C'est un style loisir qui peut s'accorder avec un jean, un pantalon de sport, un short, etc.
Avis
Divers facteurs de production peuvent entraîner de légères différences entre le produit réel et la maquette, qui peuvent être les couleurs, la position d'impression ou la taille.
La taille de ce produit se réfère à la norme de taille Euro.
Pointure femme | Pointure homme | |||||||||||
NOUS | ROYAUME-UNI | Japon | Chine | euro | Longueur intérieure (mm) | NOUS | ROYAUME-UNI | Japon | Chine | euro | Longueur intérieure (mm) | |
6 | 3½ | 22 | 37 | 36 | 239 | 4½ | 4 | 22,5 | 37 | 36 | 239 | |
6½ | 4 | 22,5 | 37,5 | 37 | 246 | 5 | 4½ | 23 | 38 | 37 | 246 | |
7½ | 5 | 23,5 | 39 | 38 | 252 | 6 | 5½ | 24 | 39,5 | 38 | 252 | |
8½ | 6 | 24,5 | 40 | 39 | 257 | 7 | 6½ | 25 | 41 | 39 | 257 | |
9 | 6½ | 25 | 41 | 40 | 263 | 7½ | 7 | 25,5 | - | 40 | 263 | |
9½ | 7 | 25,5 | 41,5 | 41 | 270 | 8 | 7½ | 26 | 42 | 41 | 270 | |
dix | 7½ | 26 | 43 | 42 | 276 | 8½ | 8 | 26,5 | 43 | 42 | 276 | |
10½ | 8 | 27 | 44 | 43 | 283 | 9 | 8½ | 27 | 43,5 | 43 | 283 | |
12 | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 289 | dix | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 289 | |
13 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 296 | 11 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 296 | |
- | - | - | - | 46 | 302 | 12 | 11½ | 30 | 47 | 46 | 302 | |
- | - | - | - | 47 | 312 | 13 | 12½ | 31 | 48 | 47 | 312 |
Les données de taille sont mesurées manuellement, en raison de différentes méthodes de mesure, les erreurs de 1 à 2 cm sont considérées comme normales.